Výsledky stolního tenisu mužstva A


PODZIM TABULKA JARO


PořadíOddílZápasyVýhryRemízyProhryKontumaceSkóreBody
1. OST Nevojice B 21 19 0 2 0 262:116 59
2. Letonice 21 16 2 3 0 259:119 55
3. TJ Sokol Rousínovec D 21 15 0 6 0 223:155 51
4. SK Olšany B 20 12 2 6 0 218:142 46
5. TJ Mouřínov A 20 12 1 7 0 192:168 45
6. TJ Sokol Bučovice D 20 11 2 7 0 188:172 44
7. KST DRAGON Vyškov D 20 6 3 11 0 135:225 35
8. SK Újezd u Brna B 20 6 2 12 0 177:183 34
9. TJ Tatran Hrušky B 20 6 1 13 0 148:212 33
10. TJ Vážany nad Litavou B 20 5 2 13 0 150:210 32
11. TJ Sokol Otnice C 21 3 2 16 0 135:243 29
12. TJ Němčany D 20 2 1 17 0 109:251 25

Poslední aktualizace: 11.05.2020 v 10:28:37.


zpět
© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx