TJ Sokol Otnice - Archiv - 2010 - kulecnik a tabulkaArchiv - 2010 - kulecnik a tabulka



PořadíPuDružstvoPvuPnuPpuSkóreNjpdGpdBody
1. 14  Ponětovice C 7 0 0 85:41 27.53  21.06  14
2. 14  Třebíč  5  0 2  66:60 24.65  19.66  10 
3. 14  Slatina 4  0 3  74:52 20.91  17.87  8 
4. 14  Rosice  3  0 4 65:61 22.83  19.96  6
5. 14  AKK Brno B  3  0 4  59:67 21.89  17.36  6 
6. 14  Žarošice C 3 0 4  56:70 25.83  19.43  6
7. 14  Otnice 2  0  5  54:72 17.30  16.06  4 
8. 14  Nový Lískovec B 1  0 6  45:81 18.30  16.03  2 

Poslední aktualizace: 11.04.2011 v 13:58:56.


zpět

© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx