TJ Sokol Otnice - Archiv - 2013 - stolni tenis vysledky ks2Archiv - 2013 - stolni tenis vysledky ks2



PořadíJménoNar.OddílUtkáníZápasyVýhryProhryÚspěšnost
1. Babák Petr 1970 TJ Holásky A 22 70 69 1 98.57%
2. Kvíčala Josef 1971 TJ ČKD Blansko C 13 45 41 4 91.11%
3. Ličbinský Roman 1980 TTC Moravská Slavia Brno E 18 55 49 6 89.09%
4. Pačinek Jakub 1986 Orel Boskovice A 19 66 55 11 83.33%
5. Pavelka Jakub 1991 TTC Moravská Slavia Brno E 16 43 34 9 79.07%
6. Horák Filip 1984 TJ Sokol Otnice A 22 73 57 16 78.08%
7. Paták Radek 1968 TJ Cemo Mokrá A 20 68 53 15 77.94%
8. Kutil Libor 1998 TJ ČKD Blansko C 15 51 39 12 76.47%
9. Kvarda Lubomír 1961 TJ Sokol Brno I C 21 55 42 13 76.36%
10. Toufar Jan 1997 TTC Moravská Slavia Brno E 14 42 31 11 73.81%
11. Rakovický Milan 1950 TJ Sokol Brno I C 19 56 38 18 67.86%
12. Nechvátal Petr 1982 TJ Družstevník Hostěradice A 14 50 33 17 66.00%
13. Kalouda Jan 1987 TJ Sokol Otnice A 21 63 41 22 65.08%
14. Musil Ondřej 1975 TJ Sokol Brno I C 21 59 38 21 64.41%
15. Prachař Marek 1970 TJ Sokol Brno I C 20 53 33 20 62.26%
16. Vičík Oldřich 1962 TJ Holásky A 16 42 26 16 61.90%
17. Kvapil Zdeněk 1964 TJ Cemo Mokrá A 17 58 35 23 60.34%
18. Javůrek Martin 1986 TJ Holásky A 21 60 36 24 60.00%
19. Zaplatil Radek 1977 SK Slatina - Brno C 12 39 23 16 58.97%
20. Šebeček Marek 1972 TJ Sokol Otnice A 20 58 33 25 56.90%
21. Třináctý Richard 1976 SK Slatina - Brno C 16 52 26 26 50.00%
22. Netolička Lubomír 1971 TJ Družstevník Hostěradice A 15 45 22 23 48.89%
23. Záděra František 1953 Orel Silůvky B 14 39 19 20 48.72%
24. Cigánek Jan 1995 SK Slatina - Brno C 16 50 24 26 48.00%
25. Šmarda Vladislav 1995 TTC Moravská Slavia Brno E 17 40 19 21 47.50%
26. Žilka Milan 1963 TJ Holásky A 21 58 27 31 46.55%
27. Šípka Zdeněk 1962 SK Kuřim A 19 59 27 32 45.76%
28. Vojtěch Martin 1973 TJ Cemo Mokrá A 21 70 32 38 45.71%
29. Novák Ondřej 1995 Orel Silůvky B 21 66 30 36 45.45%
30. Jedlička Jindřich 1970 TJ Družstevník Hostěradice A 16 54 24 30 44.44%
31. Tydláčková Simona 1979 TTC Komořany B 13 46 20 26 43.48%
32. Pikula Tomáš 1977 Orel Silůvky B 13 41 17 24 41.46%
33. Vojtěch Tomáš 1978 TJ Cemo Mokrá A 17 55 22 33 40.00%
34. Suchý Petr 1988 Orel Boskovice A 19 61 24 37 39.34%
35. Šebeček Antonín 1973 TJ Sokol Otnice A 18 51 20 31 39.22%
36. Vašulín Karel 1960 Orel Silůvky B 20 61 23 38 37.70%
37. Holec Ondřej 1983 TTC Komořany B 14 39 14 25 35.90%
38. Šplíchal Jiří 1963 SK Kuřim A 20 65 21 44 32.31%
39. Kutil Šimon 1991 TJ ČKD Blansko C 13 39 12 27 30.77%
40. Doležal Jiří 1959 SK Kuřim A 15 47 14 33 29.79%
41. Frimmer Ján 1958 TTC Komořany B 18 51 15 36 29.41%
42. Pařízek Jiří 1987 Orel Boskovice A 17 50 14 36 28.00%
43. Pacola Zdeněk 1989 TTC Komořany B 21 56 14 42 25.00%
44. Procházka Ondřej 1986 TJ ČKD Blansko C 18 54 12 42 22.22%
45. Antl Pavel 1947 TJ Družstevník Hostěradice A 14 42 6 36 14.29%
46. Košťál Milan 1957 TTC Komořany B 21 55 5 50 9.09%

Poslední aktualizace: 26.03.2013 v 11:48:13.


zpět

© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx