TJ Sokol Otnice - Archiv - 1996 - stolni tenis vysledky os2Archiv - 1996 - stolni tenis vysledky os2



PořadíJménoZápasySkóreÚspěšnostOddíl
1. Polouček Josef 72 65:7 90,2% Marefy
2. Nedoma Jiří 60 52:8 86,6% Hostěrádky B
3. Majárek David 36 31:5 86,1% Slavkov B
4. Večerka Jiří 67 57:10 85,0% M. Prusy D
5. Seitl Břetislav 62 52:10 83,8% Němčany B
6. Horák Dušan 44 37:7 82,5% Němčany B
7. Dvořáček František 64 50:14 78,1% Vážany n/L
8. Masař Rudolf 44 34:10 77,2% Hostěrádky B
9. Luskač Václav 52 40:12 76,9% Slavkov B
10. Vojáček Jaromír 72 55:17 76,3% Otnice B
11. Kohoutek Radek 52 38:14 73,0% Slavkov B
12. Zeman Libor 40 29:11 72,5% Bučovice B
13. Hromek Jiří 48 33:15 68,7% Němčany B
14. Smetana Tomáš 67 46:21 68,6% Otnice B
15. Drkal Ladislav 51 34:17 66,6% Vážany n/L
16. Polouček Martin 68 44:24 64,7% Marefy
17. Břínek Lumír 72 46.26 63,8% Slavkov B
18. Kohoutek Petr 68 42:26 61,7% Němčany B
19. Skalický Jaroslav 63 34:29 53,9% Bučovice B
20. Bil Miroslav 59 31:28 52,5% Bučovice B
21. Dragan Tomáš 39 20:19 51,2% Bučovice B
22. Pacák Roman 65 38.27 50,9% M. Prusy D
23. Ruckl Petr 53 32:31 50,7% M. Prusy D
24. Procházka Miloš 55 26:29 47.2% Bučovice B
25. Synek Stanislav 63 28:35 44,4% Nevojice
26. Kropáček Roman 36 16:20 44,4% Hostěrádky B
27. Bukáček Jaroslav 56 23:33 41,0% Hostěrádky B
28. Bednařík Jaroslav 44 18:26 40,9% Hostěrádky B
29. Blecha Jan 72 29:43 40,2% Marefy
30. Pacák Mirek 55 20:35 36,6% M. Prusy D
31. Hanák Libor 72 25:47 34,7% Marefy
32. Tesařík Rostislav 52 18:34 34,6% Nevojice
33. Babušík Miroslav 51 17:34 33,3% Vážany n/L
34. Hoždora František 59 16:43 27,1% Nevojice
35. Hložek Ivo 60 15:45 25,0% Vážany n/L
36. Hrubý Martin 63 15:48 23,8% Nevojice
37. Hudeček Zdeněk 56 13:43 23,2% Otnice B
38. Rujbr Tomáš 48 9:39 18,7% Hostěrádky C
39. Struha Jiří 60 11:49 18,3% Otnice B
40. Dolák Marek 56 10:46 17,8% Hostěrádky C
41. Nedoma Miroslav 64 6:58 9,3% Hostěrádky C
42. Paleček Jiří 60 3:57 5,0% Hostěrádky C

Poslední aktualizace: 18.10.2009 v 06:40:20.


zpět

© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx