Výsledky PSDROT - JMK - 2023

*TK Křenovice TK LíšeňTO RousínovTK MokráTO OtniceTK BučoviceUtkáníVýhryProhryScoreBodyPořadí
TK Křenovice * 1:4 1:4 2:3 4:1 5:0 5 2 3 13:12 7 4
TK Líšeň 4:1 * 2:3 4:1 3:2 4:1 5 4 1 17:08 9 2
TO Rousínov 4:1 3:2 * 3:2 3:2 5:0 5 5 0 18:07 10 1
TK Mokrá 3:2 1:4 2:3 * 3:2 4:1 5 3 2 13:12 3 2
TO Otnice 1:4 2:3 2:3 2:3 * 4:1 5 1 4 11:14 6 5
TK Bučovice 0:5 1:4 0:5 1:4 1:4 * 5 0 5 03:22 5 6

Poslední aktualizace: 03.07.2023 v 15:35:18.


zpět
© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx